Trends dal 04/02/2012 alle 14:30
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 8.6 | 5.6 | 11.1 | NO | 50 | 1015.2 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 8.6 | 7.4 | 13.0 | ONO | 50 | 1015.2 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 8.6 | 7.4 | 14.8 | ONO | 50 | 1015.4 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 8.6 | 11.1 | 13.0 | OSO | 49 | 1015.3 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 8.6 | 7.4 | 14.8 | ONO | 50 | 1015.4 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 8.3 | 5.6 | 5.6 | ONO | 50 | 1015.3 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 8.3 | 3.7 | 13.0 | ONO | 51 | 1015.4 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 8.3 | 5.6 | 5.6 | NO | 50 | 1015.4 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 8.5 | 5.6 | 13.0 | ONO | 50 | 1015.5 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 7.9 | 7.4 | 9.3 | ONO | 56 | 1015.5 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 7.9 | 1.9 | 5.6 | ONO | 58 | 1015.5 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 7.5 | 5.6 | 9.3 | O | 65 | 1015.4 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 03/02/2012 15:09 |
| Ieri | 11.8 mm | Settimana | 46.3 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 37.6 mm (3 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 49.8 mm ( 7 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 48.3 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 8.7 °C alle 14:12 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 7.9 °C alle 01:51 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Mese | 11.9 °C il 01/02/2012 | Giorno pił caldo | 9.5 °C il 01/02/2012 |
| Anno | 17.6 °C il 09/01/2012 | Notte pił calda | 9.1 °C il 01/02/2012 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 4.1 °C alle 01:49 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 4.3 °C alle 23:34 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 4.1 °C il 04/02/2012 | Giorno pił fresco | 6.1 °C il 03/02/2012 |
| Anno | 2.6 °C il 18/01/2012 | Notte pił fresca | 4.7 °C il 04/02/2012 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1015.7 hPa alle 13:32 | Oggi | -0.1 °C alle 01:44 |
| Ieri | 1010.9 hPa alle 23:51 | Ieri | 1.0 °C alle 19:59 |
| Mese | 1015.7 hPa il 04/02/2012 | Mese | -0.1 °C il 04/02/2012 |
| Anno | 1036.9 hPa il 19/01/2012 | Anno | -0.1 °C il 04/02/2012 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 4.3 km/h OSO | |
| Raffica | 3.2 km/h OSO | |
| Raffica/hr | 26.2 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 34.1 km/h ONO alle 01:24 | |
| Ieri | 33.1 km/h alle 19:48 | |
| Mese | 48.2 km/h il 01/02/2012 | |
| Anno | 77.7 km/h il 05/01/2012 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 21.2 km/h ONO alle 01:44 | |
| Ieri | 22.8 km/h alle 18:59 | |
| Mese | 35.7 km/h il 01/02/2012 | |
| Anno | 57.9 km/h il 05/01/2012 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 43.28 km | |
| Mese | 368.99 km | |
| Anno | 3996.16 km | |