Trends dal 19/06/2013 alle 20:00
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 22.9 | 5.6 | 13.0 | S | 80 | 1013.4 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 23.0 | 3.7 | 7.4 | ESE | 80 | 1013.4 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 22.9 | 3.7 | 5.6 | S | 80 | 1013.4 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 23.0 | 9.3 | 13.0 | SSE | 80 | 1013.4 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 23.1 | 11.1 | 16.6 | SSE | 79 | 1013.4 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 23.3 | 5.6 | 11.1 | S | 79 | 1013.3 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 23.1 | 5.6 | 7.4 | S | 79 | 1013.2 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 23.3 | 11.1 | 11.1 | SE | 77 | 1013.3 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 23.7 | 5.6 | 11.1 | S | 77 | 1013.3 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 23.5 | 5.6 | 7.4 | SSE | 77 | 1013.4 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 23.7 | 7.4 | 13.0 | SSO | 76 | 1013.3 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 23.9 | 7.4 | 7.4 | S | 75 | 1013.3 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 17 giorni senza pioggia 01/06/2013 07:04 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 0.5 mm (1 giorno piovoso questo mese) | Mese | 8.2 mm mese scorso. |
| Anno | 202.4 mm ( 56 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 25.9 °C alle 00:18 | Max > 30 °C | 1 giorno |
| Ieri | 30.5 °C alle 14:46 | Max > 25 °C | 12 giorni |
| Mese | 30.5 °C il 18/06/2013 | Giorno pił caldo | °C il 19/06/2013 |
| Anno | 30.5 °C il 18/06/2013 | Notte pił calda | 25.5 °C il 01/01/1970 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 20.1 °C alle 05:49 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 21.1 °C alle 04:15 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 13.9 °C il 05/06/2013 | Giorno pił fresco | 17.7 °C il 01/01/1970 |
| Anno | 1.9 °C il 09/02/2013 | Notte pił fresca | 16.1 °C il 01/01/1970 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1012.5 hPa alle 02:09 | Oggi | 20.1 °C alle 05:49 |
| Ieri | 1010.9 hPa alle 17:57 | Ieri | 21.1 °C alle 04:15 |
| Mese | 1007.8 hPa il 01/06/2013 | Mese | 13.9 °C il 05/06/2013 |
| Anno | 989.3 hPa il 14/03/2013 | Anno | -1.0 °C il 09/02/2013 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 5.9 km/h SSE | |
| Raffica | 4.7 km/h SSE | |
| Raffica/hr | 20 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 25.5 km/h SSE alle 13:01 | |
| Ieri | 29 km/h alle 13:29 | |
| Mese | 50.0 km/h il 01/06/2013 | |
| Anno | 77.7 km/h il 28/01/2013 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 20.3 km/h SSO alle 13:00 | |
| Ieri | 21 km/h alle 11:33 | |
| Mese | 38.1 km/h il 02/06/2013 | |
| Anno | 44.8 km/h il 14/03/2013 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 159.25 km | |
| Mese | 3205.09 km | |
| Anno | 28329.38 km | |
