Report Giornaliero / Mensile della Stazione
Raport giornaliero del mese di Settembre 2010
| 1 Settembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 22.1°C |
| Umidità media | 61% |
| P.to Rugiata medio | 14.0°C |
| Pressione media | 1010.4 hPa |
| Vel. Vento media | 3.7 km/h |
| Vel. Raffica media | 6.6 km/h |
| Direz. Vento media | 176° (S) |
| Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 383.2 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 01 alle 00:00 |
| Temperatura massima | 25.6°C il 01 alle 15:22 |
| Temperatura minima | 16.9°C il 01 alle 07:20 |
| Umidità massima | 72% il 01 alle 07:51 |
| Umidità minima | 50% il 01 alle 09:39 |
| Pressione massima | 1011.1 hPa il 01 alle 12:54 |
| Pressione minima | 1009.3 hPa il 01 alle 18:54 |
| Vel. vento massima | 16.6 km/h il 01 alle 13:23 |
| Raffica vento max | 27.8 km/h da 158°(SSE) il 01 alle 13:50 |
| Indice di calore max | 26.4°C il 01 alle 15:22 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 2 Settembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 24.5°C |
| Umidità media | 60% |
| P.to Rugiata medio | 16.2°C |
| Pressione media | 1008.7 hPa |
| Vel. Vento media | 2.6 km/h |
| Vel. Raffica media | 5.5 km/h |
| Direz. Vento media | 103° (ESE) |
| Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 383.2 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 02 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 28.3°C il 02 alle 15:16 |
| Temperatura minima | 19.8°C il 02 alle 06:46 |
| Umidità massima | 70% il 02 alle 23:18 |
| Umidità minima | 40% il 02 alle 11:22 |
| Pressione massima | 1010.3 hPa il 02 alle 00:55 |
| Pressione minima | 1007.1 hPa il 02 alle 16:48 |
| Vel. vento massima | 16.6 km/h il 02 alle 16:55 |
| Raffica vento max | 25.9 km/h da 045°(NE) il 02 alle 16:54 |
| Indice di calore max | 29.4°C il 02 alle 15:57 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 3 Settembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 23.3°C |
| Umidità media | 76% |
| P.to Rugiata medio | 18.9°C |
| Pressione media | 1009.1 hPa |
| Vel. Vento media | 1.8 km/h |
| Vel. Raffica media | 3.7 km/h |
| Direz. Vento media | 213° (SSO) |
| Precipitazioni mensili | 18.1 mm |
| Precipitazioniannuali | 401.3 mm |
| Pioggia max. / minuto | 2.1 mm il 03 alle 04:41 |
| Temperatura massima | 25.8°C il 03 alle 18:13 |
| Temperatura minima | 21.5°C il 03 alle 06:20 |
| Umidità massima | 87% il 03 alle 06:12 |
| Umidità minima | 66% il 03 alle 19:37 |
| Pressione massima | 1012.0 hPa il 03 alle 23:54 |
| Pressione minima | 1006.0 hPa il 03 alle 06:12 |
| Vel. vento massima | 14.8 km/h il 03 alle 14:25 |
| Raffica vento max | 24.1 km/h da 225°(SO) il 03 alle 14:25 |
| Indice di calore max | 26.9°C il 03 alle 18:13 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 4 Settembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 23.5°C |
| Umidità media | 75% |
| P.to Rugiata medio | 18.7°C |
| Pressione media | 1011.9 hPa |
| Vel. Vento media | 3.9 km/h |
| Vel. Raffica media | 7.0 km/h |
| Direz. Vento media | 243° (OSO) |
| Precipitazioni mensili | 18.1 mm |
| Precipitazioniannuali | 401.3 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 04 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 26.8°C il 04 alle 12:25 |
| Temperatura minima | 20.2°C il 04 alle 08:00 |
| Umidità massima | 86% il 04 alle 08:53 |
| Umidità minima | 61% il 04 alle 19:40 |
| Pressione massima | 1012.9 hPa il 04 alle 23:54 |
| Pressione minima | 1010.6 hPa il 04 alle 19:03 |
| Vel. vento massima | 16.6 km/h il 04 alle 13:50 |
| Raffica vento max | 27.8 km/h da 135°(SE) il 04 alle 14:12 |
| Indice di calore max | 28.4°C il 04 alle 12:25 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 5 Settembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 22.5°C |
| Umidità media | 72% |
| P.to Rugiata medio | 17.2°C |
| Pressione media | 1012.2 hPa |
| Vel. Vento media | 4.7 km/h |
| Vel. Raffica media | 8.2 km/h |
| Direz. Vento media | 249° (OSO) |
| Precipitazioni mensili | 18.1 mm |
| Precipitazioniannuali | 401.3 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 05 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 26.4°C il 05 alle 11:25 |
| Temperatura minima | 17.5°C il 05 alle 07:32 |
| Umidità massima | 84% il 05 alle 06:05 |
| Umidità minima | 59% il 05 alle 11:25 |
| Pressione massima | 1013.3 hPa il 05 alle 11:37 |
| Pressione minima | 1011.4 hPa il 05 alle 04:46 |
| Vel. vento massima | 14.8 km/h il 05 alle 12:35 |
| Raffica vento max | 24.1 km/h da 158°(SSE) il 05 alle 16:48 |
| Indice di calore max | 27.4°C il 05 alle 11:13 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 6 Settembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 23.1°C |
| Umidità media | 73% |
| P.to Rugiata medio | 18.0°C |
| Pressione media | 1010.3 hPa |
| Vel. Vento media | 2.9 km/h |
| Vel. Raffica media | 5.6 km/h |
| Direz. Vento media | 173° (S) |
| Precipitazioni mensili | 18.1 mm |
| Precipitazioniannuali | 401.3 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 06 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 26.8°C il 06 alle 13:25 |
| Temperatura minima | 18.6°C il 06 alle 07:07 |
| Umidità massima | 81% il 06 alle 23:34 |
| Umidità minima | 56% il 06 alle 13:21 |
| Pressione massima | 1012.2 hPa il 06 alle 00:04 |
| Pressione minima | 1008.5 hPa il 06 alle 19:59 |
| Vel. vento massima | 16.6 km/h il 06 alle 15:29 |
| Raffica vento max | 27.8 km/h da 180°(S) il 06 alle 15:11 |
| Indice di calore max | 27.9°C il 06 alle 11:41 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 7 Settembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 24.8°C |
| Umidità media | 79% |
| P.to Rugiata medio | 20.9°C |
| Pressione media | 1005.1 hPa |
| Vel. Vento media | 4.5 km/h |
| Vel. Raffica media | 7.6 km/h |
| Direz. Vento media | 163° (SSE) |
| Precipitazioni mensili | 18.1 mm |
| Precipitazioniannuali | 401.3 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 07 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 27.6°C il 07 alle 16:04 |
| Temperatura minima | 21.3°C il 07 alle 06:13 |
| Umidità massima | 87% il 07 alle 23:57 |
| Umidità minima | 70% il 07 alle 09:14 |
| Pressione massima | 1009.4 hPa il 07 alle 00:02 |
| Pressione minima | 1002.0 hPa il 07 alle 19:09 |
| Vel. vento massima | 18.5 km/h il 07 alle 13:26 |
| Raffica vento max | 27.8 km/h da 158°(SSE) il 07 alle 14:52 |
| Indice di calore max | 30.9°C il 07 alle 16:04 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 8 Settembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 25.8°C |
| Umidità media | 70% |
| P.to Rugiata medio | 19.8°C |
| Pressione media | 1006.8 hPa |
| Vel. Vento media | 5.4 km/h |
| Vel. Raffica media | 9.0 km/h |
| Direz. Vento media | 223° (SO) |
| Precipitazioni mensili | 18.6 mm |
| Precipitazioniannuali | 401.8 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.5 mm il 08 alle 08:26 |
| Temperatura massima | 30.3°C il 08 alle 17:31 |
| Temperatura minima | 22.9°C il 08 alle 23:57 |
| Umidità massima | 87% il 08 alle 00:35 |
| Umidità minima | 49% il 08 alle 17:24 |
| Pressione massima | 1010.8 hPa il 08 alle 23:57 |
| Pressione minima | 1003.2 hPa il 08 alle 04:16 |
| Vel. vento massima | 22.2 km/h il 08 alle 12:45 |
| Raffica vento max | 35.2 km/h da 158°(SSE) il 08 alle 13:52 |
| Indice di calore max | 32.9°C il 08 alle 16:28 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 9 Settembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 22.9°C |
| Umidità media | 59% |
| P.to Rugiata medio | 13.9°C |
| Pressione media | 1012.0 hPa |
| Vel. Vento media | 9.9 km/h |
| Vel. Raffica media | 15.6 km/h |
| Direz. Vento media | 308° (NO) |
| Precipitazioni mensili | 18.6 mm |
| Precipitazioniannuali | 401.8 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 09 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 28.4°C il 09 alle 14:24 |
| Temperatura minima | 19.9°C il 09 alle 08:10 |
| Umidità massima | 77% il 09 alle 02:51 |
| Umidità minima | 36% il 09 alle 17:00 |
| Pressione massima | 1014.8 hPa il 09 alle 23:47 |
| Pressione minima | 1010.3 hPa il 09 alle 05:38 |
| Vel. vento massima | 27.8 km/h il 09 alle 19:20 |
| Raffica vento max | 40.7 km/h da 315°(NO) il 09 alle 19:42 |
| Indice di calore max | 27.9°C il 09 alle 14:51 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| Medie ed Estremi del mese di Settembre 2010 ad oggi 9 |
| Temperatura media | 23.6°C |
| Umidità media | 70% |
| P.to Rugiata medio | 17.5°C |
| Pressione media | 1009.7 hPa |
| Vel. Vento media | 4.4 km/h |
| Vel. Raffica media | 7.7 km/h |
| Direz. Vento media | 230° (SO) |
| Precipitazioni mensili | 18.6 mm |
| Precipitazioniannuali | 401.8 mm |
| Pioggia max. / minuto | 2.1 mm il 03 alle 04:41 |
| Temperatura massima | 30.3°C il 08 alle 17:31 |
| Temperatura minima | 16.9°C il 01 alle 07:20 |
| Umidità massima | 87% il 08 alle 00:34 |
| Umidità minima | 36% il 09 alle 17:00 |
| Pressione massima | 1014.9 hPa il 09 alle 23:59 |
| Pressione minima | 1002.0 hPa il 07 alle 19:09 |
| Vel. vento massima | 27.8 kmh da 315°(NO) il 09 alle 19:20 |
| Raffica vento max | 40.7 km/h da 315°(NO) il 09 alle 19:42 |
| Indice di calore max | 32.9°C il 08 alle 16:28 |
| Growing degrees days :122.2 | GDD |
| Giorni totali di Pioggia |
| 18.1 mm il 3 |
| 00.5 mm il 8 |