Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Septiembre 2010
| 1 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 22.1°C |
| Humedad media | 61% |
| Rocío medio | 14.0°C |
| Presión media | 1010.4 hPa |
| Velocidad media | 3.7 km/h |
| Racha media | 6.6 km/h |
| Dirección media | 176° (S) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 383.2 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 01 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 25.6°C el 01 a las 15:22 |
| Temperatura mínima | 16.9°C el 01 a las 07:20 |
| Humedad máxima | 72% el 01 a las 07:51 |
| Humedad mínima | 50% el 01 a las 09:39 |
| Presión máxima | 1011.1 hPa el 01 a las 12:54 |
| Presión mínima | 1009.3 hPa el 01 a las 18:54 |
| Velocidad media máxima | 16.6 km/h el 01 a las 13:23 |
| Racha máxima | 27.8 km/h del 158°(SSE) el 01 a las 13:50 |
| Heat index máximo | 26.4°C el 01 a las 15:22 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 2 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 24.5°C |
| Humedad media | 60% |
| Rocío medio | 16.2°C |
| Presión media | 1008.7 hPa |
| Velocidad media | 2.6 km/h |
| Racha media | 5.5 km/h |
| Dirección media | 103° (ESE) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 383.2 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 02 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 28.3°C el 02 a las 15:16 |
| Temperatura mínima | 19.8°C el 02 a las 06:46 |
| Humedad máxima | 70% el 02 a las 23:18 |
| Humedad mínima | 40% el 02 a las 11:22 |
| Presión máxima | 1010.3 hPa el 02 a las 00:55 |
| Presión mínima | 1007.1 hPa el 02 a las 16:48 |
| Velocidad media máxima | 16.6 km/h el 02 a las 16:55 |
| Racha máxima | 25.9 km/h del 045°(NE) el 02 a las 16:54 |
| Heat index máximo | 29.4°C el 02 a las 15:57 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 3 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 23.3°C |
| Humedad media | 76% |
| Rocío medio | 18.9°C |
| Presión media | 1009.1 hPa |
| Velocidad media | 1.8 km/h |
| Racha media | 3.7 km/h |
| Dirección media | 213° (SSO) |
| Precipitación mensual | 18.1 mm |
| Precipitación anual | 401.3 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 2.1 mm el 03 a las 04:41 |
| Temperatura máxima | 25.8°C el 03 a las 18:13 |
| Temperatura mínima | 21.5°C el 03 a las 06:20 |
| Humedad máxima | 87% el 03 a las 06:12 |
| Humedad mínima | 66% el 03 a las 19:37 |
| Presión máxima | 1012.0 hPa el 03 a las 23:54 |
| Presión mínima | 1006.0 hPa el 03 a las 06:12 |
| Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 03 a las 14:25 |
| Racha máxima | 24.1 km/h del 225°(SO) el 03 a las 14:25 |
| Heat index máximo | 26.9°C el 03 a las 18:13 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 4 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 23.5°C |
| Humedad media | 75% |
| Rocío medio | 18.7°C |
| Presión media | 1011.9 hPa |
| Velocidad media | 3.9 km/h |
| Racha media | 7.0 km/h |
| Dirección media | 243° (OSO) |
| Precipitación mensual | 18.1 mm |
| Precipitación anual | 401.3 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 04 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 26.8°C el 04 a las 12:25 |
| Temperatura mínima | 20.2°C el 04 a las 08:00 |
| Humedad máxima | 86% el 04 a las 08:53 |
| Humedad mínima | 61% el 04 a las 19:40 |
| Presión máxima | 1012.9 hPa el 04 a las 23:54 |
| Presión mínima | 1010.6 hPa el 04 a las 19:03 |
| Velocidad media máxima | 16.6 km/h el 04 a las 13:50 |
| Racha máxima | 27.8 km/h del 135°(SE) el 04 a las 14:12 |
| Heat index máximo | 28.4°C el 04 a las 12:25 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 5 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 22.5°C |
| Humedad media | 72% |
| Rocío medio | 17.2°C |
| Presión media | 1012.2 hPa |
| Velocidad media | 4.7 km/h |
| Racha media | 8.2 km/h |
| Dirección media | 249° (OSO) |
| Precipitación mensual | 18.1 mm |
| Precipitación anual | 401.3 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 05 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 26.4°C el 05 a las 11:25 |
| Temperatura mínima | 17.5°C el 05 a las 07:32 |
| Humedad máxima | 84% el 05 a las 06:05 |
| Humedad mínima | 59% el 05 a las 11:25 |
| Presión máxima | 1013.3 hPa el 05 a las 11:37 |
| Presión mínima | 1011.4 hPa el 05 a las 04:46 |
| Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 05 a las 12:35 |
| Racha máxima | 24.1 km/h del 158°(SSE) el 05 a las 16:48 |
| Heat index máximo | 27.4°C el 05 a las 11:13 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 6 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 23.1°C |
| Humedad media | 73% |
| Rocío medio | 18.0°C |
| Presión media | 1010.3 hPa |
| Velocidad media | 2.9 km/h |
| Racha media | 5.6 km/h |
| Dirección media | 173° (S) |
| Precipitación mensual | 18.1 mm |
| Precipitación anual | 401.3 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 06 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 26.8°C el 06 a las 13:25 |
| Temperatura mínima | 18.6°C el 06 a las 07:07 |
| Humedad máxima | 81% el 06 a las 23:34 |
| Humedad mínima | 56% el 06 a las 13:21 |
| Presión máxima | 1012.2 hPa el 06 a las 00:04 |
| Presión mínima | 1008.5 hPa el 06 a las 19:59 |
| Velocidad media máxima | 16.6 km/h el 06 a las 15:29 |
| Racha máxima | 27.8 km/h del 180°(S) el 06 a las 15:11 |
| Heat index máximo | 27.9°C el 06 a las 11:41 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 7 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 24.8°C |
| Humedad media | 79% |
| Rocío medio | 20.9°C |
| Presión media | 1005.1 hPa |
| Velocidad media | 4.5 km/h |
| Racha media | 7.6 km/h |
| Dirección media | 163° (SSE) |
| Precipitación mensual | 18.1 mm |
| Precipitación anual | 401.3 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 07 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 27.6°C el 07 a las 16:04 |
| Temperatura mínima | 21.3°C el 07 a las 06:13 |
| Humedad máxima | 87% el 07 a las 23:57 |
| Humedad mínima | 70% el 07 a las 09:14 |
| Presión máxima | 1009.4 hPa el 07 a las 00:02 |
| Presión mínima | 1002.0 hPa el 07 a las 19:09 |
| Velocidad media máxima | 18.5 km/h el 07 a las 13:26 |
| Racha máxima | 27.8 km/h del 158°(SSE) el 07 a las 14:52 |
| Heat index máximo | 30.9°C el 07 a las 16:04 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 8 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 25.8°C |
| Humedad media | 70% |
| Rocío medio | 19.8°C |
| Presión media | 1006.8 hPa |
| Velocidad media | 5.4 km/h |
| Racha media | 9.0 km/h |
| Dirección media | 223° (SO) |
| Precipitación mensual | 18.6 mm |
| Precipitación anual | 401.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.5 mm el 08 a las 08:26 |
| Temperatura máxima | 30.3°C el 08 a las 17:31 |
| Temperatura mínima | 22.9°C el 08 a las 23:57 |
| Humedad máxima | 87% el 08 a las 00:35 |
| Humedad mínima | 49% el 08 a las 17:24 |
| Presión máxima | 1010.8 hPa el 08 a las 23:57 |
| Presión mínima | 1003.2 hPa el 08 a las 04:16 |
| Velocidad media máxima | 22.2 km/h el 08 a las 12:45 |
| Racha máxima | 35.2 km/h del 158°(SSE) el 08 a las 13:52 |
| Heat index máximo | 32.9°C el 08 a las 16:28 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 9 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 22.9°C |
| Humedad media | 59% |
| Rocío medio | 13.9°C |
| Presión media | 1012.0 hPa |
| Velocidad media | 9.9 km/h |
| Racha media | 15.6 km/h |
| Dirección media | 308° (NO) |
| Precipitación mensual | 18.6 mm |
| Precipitación anual | 401.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 09 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 28.4°C el 09 a las 14:24 |
| Temperatura mínima | 19.9°C el 09 a las 08:10 |
| Humedad máxima | 77% el 09 a las 02:51 |
| Humedad mínima | 36% el 09 a las 17:00 |
| Presión máxima | 1014.8 hPa el 09 a las 23:47 |
| Presión mínima | 1010.3 hPa el 09 a las 05:38 |
| Velocidad media máxima | 27.8 km/h el 09 a las 19:20 |
| Racha máxima | 40.7 km/h del 315°(NO) el 09 a las 19:42 |
| Heat index máximo | 27.9°C el 09 a las 14:51 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| Medias y Extremos para el mes de Septiembre 2010 hasta el día 9 |
| Temperatura media | 23.6°C |
| Humedad media | 70% |
| Rocío medio | 17.5°C |
| Presión media | 1009.7 hPa |
| Velocidad media | 4.4 km/h |
| Racha media | 7.7 km/h |
| Dirección media | 230° (SO) |
| Precipitación mensual | 18.6 mm |
| Precipitación anual | 401.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 2.1 mm el 03 a las 04:41 |
| Temperatura máxima | 30.3°C el 08 a las 17:31 |
| Temperatura mínima | 16.9°C el 01 a las 07:20 |
| Humedad máxima | 87% el 08 a las 00:34 |
| Humedad mínima | 36% el 09 a las 17:00 |
| Presión máxima | 1014.9 hPa el 09 a las 23:59 |
| Presión mínima | 1002.0 hPa el 07 a las 19:09 |
| Velocidad media máxima | 27.8 kmh del 315°(NO) el 09 a las 19:20 |
| Racha máxima | 40.7 km/h del 315°(NO) el 09 a las 19:42 |
| Heat index máximo | 32.9°C el 08 a las 16:28 |
| Growing degrees days :122.2 | GDD |
| Totales de lluvia diarios |
| 18.1 mm el 3 |
| 00.5 mm el 8 |