Tages- und Monatsdaten dieser Station aus der Vergangenheit
Tagesbericht für den Monat September 2010
| 1 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 22.1°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 61% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 14.0°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1010.4 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.7 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 6.6 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 176° (S) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 383.2 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 01 um 00:00 |
| Höchsttemperatur | 25.6°C um 01 um 15:22 |
| Tiefttemperatur | 16.9°C um 01 um 07:20 |
| höchste Luftfeuchte | 72% um 01 um 07:51 |
| niedrigste Luftfeuchte | 50% um 01 um 09:39 |
| höchster Luftdruck | 1011.1 hPa um 01 um 12:54 |
| niedrigster Luftdruck | 1009.3 hPa um 01 um 18:54 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 16.6 km/h um 01 um 13:23 |
| höchste Windböen | 27.8 km/h von 158°(SSO) um 01 um 13:50 |
| größter Hitzeindex | 26.4°C um 01 um 15:22 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 2 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 24.5°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 60% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 16.2°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1008.7 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.6 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 5.5 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 103° (OSO) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 383.2 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 02 um 23:57 |
| Höchsttemperatur | 28.3°C um 02 um 15:16 |
| Tiefttemperatur | 19.8°C um 02 um 06:46 |
| höchste Luftfeuchte | 70% um 02 um 23:18 |
| niedrigste Luftfeuchte | 40% um 02 um 11:22 |
| höchster Luftdruck | 1010.3 hPa um 02 um 00:55 |
| niedrigster Luftdruck | 1007.1 hPa um 02 um 16:48 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 16.6 km/h um 02 um 16:55 |
| höchste Windböen | 25.9 km/h von 045°(NO) um 02 um 16:54 |
| größter Hitzeindex | 29.4°C um 02 um 15:57 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 3 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 23.3°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 76% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 18.9°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1009.1 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.8 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 3.7 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 213° (SSW) |
| Monatsniederschlag | 18.1 mm |
| Jahresniederschlag | 401.3 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 2.1 mm um 03 um 04:41 |
| Höchsttemperatur | 25.8°C um 03 um 18:13 |
| Tiefttemperatur | 21.5°C um 03 um 06:20 |
| höchste Luftfeuchte | 87% um 03 um 06:12 |
| niedrigste Luftfeuchte | 66% um 03 um 19:37 |
| höchster Luftdruck | 1012.0 hPa um 03 um 23:54 |
| niedrigster Luftdruck | 1006.0 hPa um 03 um 06:12 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h um 03 um 14:25 |
| höchste Windböen | 24.1 km/h von 225°(SW) um 03 um 14:25 |
| größter Hitzeindex | 26.9°C um 03 um 18:13 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 4 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 23.5°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 75% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 18.7°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1011.9 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.9 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 7.0 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 243° (WSW) |
| Monatsniederschlag | 18.1 mm |
| Jahresniederschlag | 401.3 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 04 um 23:57 |
| Höchsttemperatur | 26.8°C um 04 um 12:25 |
| Tiefttemperatur | 20.2°C um 04 um 08:00 |
| höchste Luftfeuchte | 86% um 04 um 08:53 |
| niedrigste Luftfeuchte | 61% um 04 um 19:40 |
| höchster Luftdruck | 1012.9 hPa um 04 um 23:54 |
| niedrigster Luftdruck | 1010.6 hPa um 04 um 19:03 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 16.6 km/h um 04 um 13:50 |
| höchste Windböen | 27.8 km/h von 135°(SO) um 04 um 14:12 |
| größter Hitzeindex | 28.4°C um 04 um 12:25 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 5 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 22.5°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 72% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 17.2°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1012.2 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.7 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 8.2 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 249° (WSW) |
| Monatsniederschlag | 18.1 mm |
| Jahresniederschlag | 401.3 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 05 um 23:57 |
| Höchsttemperatur | 26.4°C um 05 um 11:25 |
| Tiefttemperatur | 17.5°C um 05 um 07:32 |
| höchste Luftfeuchte | 84% um 05 um 06:05 |
| niedrigste Luftfeuchte | 59% um 05 um 11:25 |
| höchster Luftdruck | 1013.3 hPa um 05 um 11:37 |
| niedrigster Luftdruck | 1011.4 hPa um 05 um 04:46 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h um 05 um 12:35 |
| höchste Windböen | 24.1 km/h von 158°(SSO) um 05 um 16:48 |
| größter Hitzeindex | 27.4°C um 05 um 11:13 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 6 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 23.1°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 73% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 18.0°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1010.3 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.9 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 5.6 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 173° (S) |
| Monatsniederschlag | 18.1 mm |
| Jahresniederschlag | 401.3 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 06 um 23:57 |
| Höchsttemperatur | 26.8°C um 06 um 13:25 |
| Tiefttemperatur | 18.6°C um 06 um 07:07 |
| höchste Luftfeuchte | 81% um 06 um 23:34 |
| niedrigste Luftfeuchte | 56% um 06 um 13:21 |
| höchster Luftdruck | 1012.2 hPa um 06 um 00:04 |
| niedrigster Luftdruck | 1008.5 hPa um 06 um 19:59 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 16.6 km/h um 06 um 15:29 |
| höchste Windböen | 27.8 km/h von 180°(S) um 06 um 15:11 |
| größter Hitzeindex | 27.9°C um 06 um 11:41 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 7 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 24.8°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 79% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 20.9°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1005.1 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.5 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 7.6 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 163° (SSO) |
| Monatsniederschlag | 18.1 mm |
| Jahresniederschlag | 401.3 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 07 um 23:57 |
| Höchsttemperatur | 27.6°C um 07 um 16:04 |
| Tiefttemperatur | 21.3°C um 07 um 06:13 |
| höchste Luftfeuchte | 87% um 07 um 23:57 |
| niedrigste Luftfeuchte | 70% um 07 um 09:14 |
| höchster Luftdruck | 1009.4 hPa um 07 um 00:02 |
| niedrigster Luftdruck | 1002.0 hPa um 07 um 19:09 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 18.5 km/h um 07 um 13:26 |
| höchste Windböen | 27.8 km/h von 158°(SSO) um 07 um 14:52 |
| größter Hitzeindex | 30.9°C um 07 um 16:04 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 8 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 25.8°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 70% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 19.8°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1006.8 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.4 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 9.0 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 223° (SW) |
| Monatsniederschlag | 18.6 mm |
| Jahresniederschlag | 401.8 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.5 mm um 08 um 08:26 |
| Höchsttemperatur | 30.3°C um 08 um 17:31 |
| Tiefttemperatur | 22.9°C um 08 um 23:57 |
| höchste Luftfeuchte | 87% um 08 um 00:35 |
| niedrigste Luftfeuchte | 49% um 08 um 17:24 |
| höchster Luftdruck | 1010.8 hPa um 08 um 23:57 |
| niedrigster Luftdruck | 1003.2 hPa um 08 um 04:16 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 22.2 km/h um 08 um 12:45 |
| höchste Windböen | 35.2 km/h von 158°(SSO) um 08 um 13:52 |
| größter Hitzeindex | 32.9°C um 08 um 16:28 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 9 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 22.9°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 59% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 13.9°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1012.0 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 9.9 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 15.6 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 308° (NW) |
| Monatsniederschlag | 18.6 mm |
| Jahresniederschlag | 401.8 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 09 um 23:57 |
| Höchsttemperatur | 28.4°C um 09 um 14:24 |
| Tiefttemperatur | 19.9°C um 09 um 08:10 |
| höchste Luftfeuchte | 77% um 09 um 02:51 |
| niedrigste Luftfeuchte | 36% um 09 um 17:00 |
| höchster Luftdruck | 1014.8 hPa um 09 um 23:47 |
| niedrigster Luftdruck | 1010.3 hPa um 09 um 05:38 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 27.8 km/h um 09 um 19:20 |
| höchste Windböen | 40.7 km/h von 315°(NW) um 09 um 19:42 |
| größter Hitzeindex | 27.9°C um 09 um 14:51 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| Durchschnitts- und Höchstwerte für den Monat September 2010 aktuell 9 |
| Durchschnittstemperatur | 23.6°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 70% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 17.5°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1009.7 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.4 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 7.7 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 230° (SW) |
| Monatsniederschlag | 18.6 mm |
| Jahresniederschlag | 401.8 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 2.1 mm um 03 um 04:41 |
| Höchsttemperatur | 30.3°C um 08 um 17:31 |
| Tiefttemperatur | 16.9°C um 01 um 07:20 |
| höchste Luftfeuchte | 87% um 08 um 00:34 |
| niedrigste Luftfeuchte | 36% um 09 um 17:00 |
| höchster Luftdruck | 1014.9 hPa um 09 um 23:59 |
| niedrigster Luftdruck | 1002.0 hPa um 07 um 19:09 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 27.8 kmh von 315°(NW) um 09 um 19:20 |
| höchste Windböen | 40.7 km/h von 315°(NW) um 09 um 19:42 |
| größter Hitzeindex | 32.9°C um 08 um 16:28 |
| Growing degrees days :122.2 | GDD |
| Summe Tagesniederschläge |
| 18.1 mm um 3 |
| 00.5 mm um 8 |