Report Giornaliero / Mensile della Stazione
Report giornaliero del mese di Novembre 2011
| 1 Novembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 18.2°C |
| Umidita' media | 77% |
| P.to Rugiata medio | 14.1°C |
| Pressione media | 1016.5 hPa |
| Vel. Vento media | 0.2 km/h |
| Vel. Raffica media | 0.7 km/h |
| Direz. Vento media | -0° (N) |
| Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 233.9 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 01 alle 00:00 |
| Temperatura massima | 21.7°C il 01 alle 15:13 |
| Temperatura minima | 15.6°C il 01 alle 07:48 |
| Umidita' massima | 88% il 01 alle 08:15 |
| Umidita' minima | 62% il 01 alle 15:08 |
| Pressione massima | 1017.7 hPa il 01 alle 22:13 |
| Pressione minima | 1015.6 hPa il 01 alle 14:48 |
| Vel. vento massima | 5.6 km/h il 01 alle 09:36 |
| Raffica vento max | 9.3 km/h da 270°(O) il 01 alle 11:13 |
| Indice di calore max | 24.2°C il 01 alle 15:08 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 2 Novembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 18.2°C |
| Umidita' media | 78% |
| P.to Rugiata medio | 14.3°C |
| Pressione media | 1016.4 hPa |
| Vel. Vento media | 0.7 km/h |
| Vel. Raffica media | 1.9 km/h |
| Direz. Vento media | -0° (N) |
| Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 233.9 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 02 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 22.3°C il 02 alle 14:45 |
| Temperatura minima | 14.9°C il 02 alle 08:09 |
| Umidita' massima | 86% il 02 alle 08:39 |
| Umidita' minima | 68% il 02 alle 14:51 |
| Pressione massima | 1017.5 hPa il 02 alle 09:22 |
| Pressione minima | 1015.1 hPa il 02 alle 16:44 |
| Vel. vento massima | 9.3 km/h il 02 alle 13:25 |
| Raffica vento max | 14.8 km/h da 135°(SE) il 02 alle 16:41 |
| Indice di calore max | 23.9°C il 02 alle 14:45 |
24 Hour Graph of this day is not available (20111102.gif)
| 3 Novembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 19.0°C |
| Umidita' media | 79% |
| P.to Rugiata medio | 15.2°C |
| Pressione media | 1013.3 hPa |
| Vel. Vento media | 5.9 km/h |
| Vel. Raffica media | 10.4 km/h |
| Direz. Vento media | 344° (NNO) |
| Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 233.9 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 03 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 21.9°C il 03 alle 13:28 |
| Temperatura minima | 15.1°C il 03 alle 05:10 |
| Umidita' massima | 85% il 03 alle 05:32 |
| Umidita' minima | 66% il 03 alle 10:11 |
| Pressione massima | 1015.5 hPa il 03 alle 00:02 |
| Pressione minima | 1010.8 hPa il 03 alle 23:57 |
| Vel. vento massima | 20.4 km/h il 03 alle 22:11 |
| Raffica vento max | 29.6 km/h da 068°(ENE) il 03 alle 22:10 |
| Indice di calore max | 23.8°C il 03 alle 10:11 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 4 Novembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 20.7°C |
| Umidita' media | 82% |
| P.to Rugiata medio | 17.5°C |
| Pressione media | 1009.2 hPa |
| Vel. Vento media | 9.7 km/h |
| Vel. Raffica media | 16.3 km/h |
| Direz. Vento media | 311° (NO) |
| Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 233.9 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 04 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 21.6°C il 04 alle 12:33 |
| Temperatura minima | 20.2°C il 04 alle 00:11 |
| Umidita' massima | 85% il 04 alle 22:44 |
| Umidita' minima | 78% il 04 alle 12:42 |
| Pressione massima | 1010.9 hPa il 04 alle 00:23 |
| Pressione minima | 1007.2 hPa il 04 alle 23:50 |
| Vel. vento massima | 20.4 km/h il 04 alle 13:09 |
| Raffica vento max | 33.3 km/h da 135°(SE) il 04 alle 13:09 |
| Indice di calore max | 22.2°C il 04 alle 12:33 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| Medie ed Estremi del mese di Novembre 2011 ad oggi 4 |
| Temperatura media | 19.0°C |
| Umidita' media | 79% |
| P.to Rugiata medio | 15.2°C |
| Pressione media | 1014.1 hPa |
| Vel. Vento media | 4.0 km/h |
| Vel. Raffica media | 7.2 km/h |
| Direz. Vento media | 347° (NNO) |
| Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 188.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 05 alle 00:02 |
| Temperatura massima | 22.3°C il 02 alle 14:45 |
| Temperatura minima | 14.9°C il 02 alle 08:09 |
| Umidita' massima | 88% il 01 alle 08:15 |
| Umidita' minima | 62% il 01 alle 15:08 |
| Pressione massima | 1017.7 hPa il 01 alle 22:13 |
| Pressione minima | 1007.2 hPa il 04 alle 23:50 |
| Vel. vento massima | 20.4 kmh da 135°(SE) il 04 alle 13:09 |
| Raffica vento max | 33.3 km/h da 135°(SE) il 04 alle 13:09 |
| Indice di calore max | 24.2°C il 01 alle 15:08 |
| Avg daily max temp | 21.9°C |
| Avg daily min temp | 16.5°C |
| Growing degrees days :36.7 | GDD |